首页    三和SAMWHA    SAMWHA小型铝电解电容器
58

SAMWHA小型铝电解电容器

商品详细介绍

 

系列 特性 使用温度 电压范围 V 电容量范围 µF 寿命(小时)
寿
范围℃
普通
85℃
SD 标准品 -40(-25)~105     6.3~500 1.0~22000 2000
SS 标准品,高7mm -40~85     4~63 1.0~220 2000
SE 标准品,高5mm -40~85     4~63 1.0~330 2000
普通
105℃
RD 宽温标准品 -55(-40,-25)~105     6.3~500 2.2~22000 1000~2000
RM 宽温,广泛的容量范围,小型品 -55(-40)~105     6.3~450 1.0~22000 1000~2000
RK 宽温高7mm品 -55~105     4~63 1.0~68 1000
RE 宽温高5mm品 -55~105     4~50 1.0~220 1000
      低       阻       抗         ZS 高7mm,低阻抗, 高纹波 -40~105     6.3~50 2.2~330 2000
ZL 高7mm,低阻抗, 高纹波 -40~105   6.3~50 2.2~330 3000
ZE 高5mm,低阻抗, 高纹波 -55~105     6.3~35 1.0~100 2000
RZ 极低阻抗,高可靠性 -55~105     6.3~63 1.0~15000 2000~5000
WL 极低阻抗,小型品,广泛的电压范围 -40(-25)~105     6.3~500 1.0~15000 2000~5000
RP 极低阻抗,长寿命 -55~105     6.3~50 1.0~15000 4000~10000
WF 极低阻抗,小型,长寿命 -40~105   6.3~100 1.0~15000 5000~10000
LK 极低阻抗,高纹波 -55(-40)~105   6.3~100 1.0~6800 2000~5000
MK 超低阻抗,小型品,高纹波 -40~105   6.3~100 0.22~15000 2000~5000
MQ 超低阻抗,小型品,高纹波 -40~105   6.3~50 4.7~2200 2000~5000
MZ 超低阻抗,小型品,高纹波 -40~105   6.3~100 0.47~15000 2000~5000
MB 超低阻抗,小型品 -40~105   6.3~100 1.0~8200 2000~5000
LZ 超低阻抗,长寿命 -40~105   6.3~50 10~8200 6000~10000
ML 超低阻抗,长寿命 -40~105   6.3~100 10~10000 6000~10000
MN 超低阻抗,高纹波 -40~105   6.3~50 100~3300 3000~5000
MD 超低阻抗,高纹波 -40~105     6.3~16 470~3300 2000
电源
充电器
适配器
LED灯
SJ 应用在电源装置,长寿命 -25~85       420~500 47~150 8000
LY 应用在LED灯, 长寿命 -25~105   10~50 1~330 10000
LQ 应用在LED灯, 超低阻抗,高纹波 -40~105   6.3~100 8.2~8200 6000~10000
LJ 应用在LED灯,广泛的电压范围,耐高温 130℃  -40(-25)~130       10~400 1.0~4700 1000~4000
BA 应用在电源装置,小尺寸 -40~105       160~450 1.0~220 2000
RH 应用在电源装置,高纹波电流 -40(-25)~105       160~500 1.0~220 5000
RU 应用在电源装置,高纹波电流 -40(-25)~105       160~500 3.3~150 5000
BH 应用在电源装置,高纹波电流 -25~105       200~400 2.2~100 5000
MU 应用在显示器,高纹波电流 -40(-25)~105       160~500 10~470 5000
BL 应用在电源装置,长寿命 -25~105       160~500 4.7~150 9000~10000
BJ 应用在电源装置,超长寿命 -40(-25)~105       160~500 4.7~220 12000
BK 应用在电源装置,耐高温125℃  -25~125       160~450 2.2~47 2000~5000
BM 应用在电源装置,耐高温150℃ -25~150       160~400 2.2~47 2000
特殊
应用
PF 高纹波电流,长寿命 -40~105       160~275 10~150 10000
CS 应用在充电器,适配器 -25~105       400,450 2.2~68 2000
RB 耐高温125℃ ,小型品 -50(-40)~125     6.3~250 0.47~15000 1000~2000
WT 耐高温125℃ ,长寿命,低阻抗 -40~125   6.3~100 10~3300 2000~5000
VA 耐高温130℃ ,低阻抗 -40~130     10~35 220~4700 2000~4000
VB 耐高温155℃  -40~155       10~100 1.0~4700 1000
无极性 NP 标准品 -40~85     6.3~250 1.0~10000 2000
NS 高7mm -40~85     6.3~63 1.0~47 2000
NE 高5mm -40~85     6.3~50 1.0~47 1000
BP 应用在分频网络 -40~85       25~200 1.0~100 2000
RN 宽温 -40~105       6.3~100 1.0~6800 1000
低漏电 LL 低漏电标准品 -40~85     10~100 1.0~4700 2000
RL 低漏电,宽温 -55~105       10~50 0.1~330 1000
回流焊 VM 长寿命,适用回流焊条件 -40~105     25~250 15~1000 5000
VL 长寿命,适用回流焊条件 -40~105     25~250 15~1000 8000